PhD students
There is a number of PhD-students having their offices directly at the SAP HANA Database Campus in Walldorf. They are doing research in the field of database technologies for at least 3 years.
| PhD Student | Thesis Topic | University Department |
|---|---|---|
| Robert Brunel | Hierarchies | TU München |
Jonathan Dees | Performance | Karlsruhe Institute of Technology |
Working on Integration of Statistical Computing and Machine Learning into SAP HANA | TU Dresden | |
| Ingo Müller | Aggregation in Column-Store Databases | Karlsruhe Institute of Technology |
| Marcus Paradies | Graph Databases | TU Dresden |
| Michael Rudolf | Graph Databases | TU Dresden |
| Mathias Wilhelm | Proteomics | TU München |
| David Kernert | Linear Algebra in Databases | TU Dresden |
| Iraklis Psaroudakis | Efficient Query Scheduling in OLTP/OLAP Scenarios | École polytechnique fédérale de Lausanne |
Master and Bachelor students
Other students are writing the Bachelor/Master-Theses (3 - 6 months) at the moment.
| Student | Supervisor at SAP | University |
|---|---|---|
| Joaquín Ossorio Castillo | Alexander Böhm, Daniel Bäumges | Universidad de Sevilla |
| Cornelius Ratsch | Ingo Müller | Universität Heidelberg |
| Markus Rupp | Franz Färber | HTW des Saarlandes |
| Sebastian Schlag | Ingo Müller | KIT |
| Jan Schlenker | Tobias Mindnich, Philipp Große | DHBW Mannheim |
| Panagiotis Vagena | Martin Kaufmann, Norman May | ETH Zurich |
| Martin Weidner | Jonathan Dees | KIT |
| Firas Kassem | Hannes Rauhe | TU Ilmenau |
Alumnis
Over the years, a large number of students finished their PhD, master, and bachelor theses, respectively.
| Student | Thesis Topic | University |
|---|---|---|
| 2014 | ||
Martin Kaufmann | Time-Travel in Column Stores | ETH Zurich |
| Hannes Rauhe | Co-Processors in Databases | TU Ilmenau - Databases and Information Systems Group |
| 2013 | ||
| Lorena Prieto Horcajo | Design and Implementation of a Simple Query Engine for a Column-Based and Space-Optimized Disc | UC3 Madrid |
| Óscar Rodríguez Zaloña | Dictionary Updates for a Hot Transactional Delta Buffer in a Relational Column Store | UC3 Madrid |
| Andrés Moreno Martínez | Storage Design for an Aged In-Memory Store for Updates and Simple Disc-Based Operations | UC3 Madrid |
| Jorge González Lopez | Data Structures for a Hot Transactional Delta Buffer in a Relational Column Store Database | UC3 Madrid |
| 2012 | ||
| Andreas Schuster | Compressed Data Structures for Tuple Identifiers in Column-Oriented Databases (M.Sc.) | Universität Heidelberg |
| Qian Li | R-MapReduce (M.Sc.) | TU Dresden |
| Christian Lemke | Physische Datenbankoptimierung in hauptspeicherbasierten Column-Store-Systemen (PhD) | TU Ilmenau |
| Amin Amiri Manjili | Time Tables (M.Sc.) | ETH Zurich |
| Robert Brunel | Indexing Dynamic and Temporal Hierarchies in Databases (M.Sc.) | TU München |
| Antoine Le Maire | Implémentation de plusieurs prototypes tournant sur la plateforme d'application XS de HDB pour preuves de concept (diplôme d'ingénieur) | ENSIMAG |
| Andreas Klein | The CSGridFile for Managing and Querying Point Data in Column Stores (M.Sc.) | Universität Heidelberg |
| Tomas Karnagel | Application of Transactional Memory in In-Memory Database Systems (Diplom) | TU Dresden |
| Alessandro Zala | Algorithms for Efficient Evaluation of Queries on Historic Data (M.Sc.) | ETH Zurich |
| Christoph Krämer | Delta-Merge with OpenCL (B.Sc.) | DHBW Mannheim |
| Stefan Hildenbrand | Scaling Out Column Stores: Data, Queries, and Transactions (PhD) | ETH Zurich |
| Tim Grouisborn | Compression-Aware Merge in Partitioned Column-Oriented In-Memory Databases (M.Sc.) | DHBW Mannheim |
| 2011 | ||
| Jochen Seidel | Job-Scheduling in Main-Memory Based Parallel Database Systems (Diplom*) | KIT |
| Patrick Lorenz | Evaluierung einer HashTrie Datenstruktur für den Einsatz in einer hauptspeicherbasierten Datenbank (B.Sc.) | DHBW Karlsruhe |
| Stefan Münch | Untersuchung und Optimierung von Algorithmen auf Many-Core / Global-Shared-Memory Hardware-Architekturen (B.Sc.) | DHBW Karlsruhe |
| Andreas Morf | Snapshot Isolation in Distributed Column-Stores (M.Sc.) | ETH Zurich |
| Alexander Frömmgen | Evaluierung komprimierter Indexverfahren im Kontext der In-Memory Computing Engine der SAP (B.Sc.) | DHBW Mannheim |
| Thomas Weichert | Integration eines statistischen Lernverfahrens als Operation der SAP in-memory Datenbank (Diplom*) | TU Dresden |
| 2010 | ||
| Hannes Rauhe | Konzept zur parallelen Anfrageausführung durch Abhängigkeitsanalyse in Column Stores (Diplom*) | TU Ilmenau |
| Robert Kubis | Porting the SAP Active Information Store to the SAP TREX-Platform (Diplom*) | TU Dresden |
| Matthias Männich | Workload-basierte physische Datenbankoptimierung für verteilte und spaltenbasierte Datenbanken | TU Dresden |
| Robert Schulze | Representing and Processing Uncertain Data in Column-oriented Databases (Diplom*) | TU Dresden |
| 2009 | ||
| Frederik Transier | Algorithms and Data Structures for In-Memory Text Search Engines (PhD) | KIT |
| Guido Ehlert | Evaluation von Assoziationsregeln durch Suchmaschinentechnologie (Studienarbeit**) | TU Dresden |
| Tobias Zahn | Verbesserung von Algorithmen zur unscharfen Suche in Unternehmensdaten in einer hauptspeicherbasierten Suchmaschine (B.Sc.) | DHBW Stuttgart |
| Thomas Legler | Datenzentrierte Bestimmung von Assoziationsregeln in parallelen Datenbankarchitekturen (PhD) | TU Dresden |
| Sascha Zorn | Evaluierung der Leistungsfähigkeit und Komplexität von zwei Virtual Reality Entwicklungswerkzeugen anhand eines Rubik’s Cubes (B.Sc.) | BA Karlsruhe |
| 2008 | ||
| Michael Faber | Evaluierung der Cell-Prozessor-Architektur hinsichtlich einer Performanzsteigerung der SAP-Suchmaschine TREX (Diplom*) | BA Karlsruhe |
| Pascal Schmidt-Volkmar | Betriebswirtschaftliche Analyse auf operationalen Daten (PhD) | Universität Duisburg-Essen |
| Sebastian Wolf | Entwicklung lock-freier Datenstrukturen für die SAP Search Engine TREX (Diplom*) | BA Karlsruhe |
| Philippe Masson | Exploring Space-Time Trade-Offs in the SAP NetWeaver Engine TREX (M.Sc.) | ETH Zurich |
| 2007 | ||
| Simon Kranig | Automatische Klassifikation von Produktbeschreibungen mit der Suchmaschine SAP Netweaver TREX der SAP AG (M.Sc.) | Hochschule Reutlingen |
| Tobias Mindnich | Evaluierung des Einsatz einer FPGA Karte als Co-Prozessor der SAP Suchmaschine TREX (Diplom*) | BA Karslruhe |
| Christoph Weyerhäuser | Evaluierung des Einsatzes einer Grafikkarte als Co-Prozessor zur Performanzsteigerung innerhalb der SAP-Suchmaschine TREX (Diplom*) | BA Karlsruhe |
| Christian Kuehrt | Ranking und Aufbereitung von Assoziationsregeln (Diplom*) | TU Dresden |
| Oleksandr Shepil | Untersuchung der Eignung des Google Dateisystems für andere Anwendungen am Beispiel von SAP BIA (M.Sc.) | HPI |
| 2006 | ||
| Olga Mordvinova | Natürlichsprachige Suchanfragen über strukturierte Daten (M.Sc.) | Universität Heidelberg |
| Johannes Wöhler | Konzeption und prototypische Implementierung eines performanceoptimalen Zugriffsverfahrens auf SAP Business-Objekte in der SAP Enterprise Services Architecture (Diplom*) | TU München |
| 2004 | ||
| Marit Rautso | Evaluation von linguistischen Methoden zur Steigerung der Retrievaleffektivität in TREX (Magister*) | Universität Heidelberg |
*Diplom and Magister were German equivalents to M.Sc. or M.A. before the Bologna Process in 2010.
**A Studienarbeit is a project work of roughly 3 months as part of a academic degree.
Open thesis topics
There are always a lot of open topics similar to the ones above. If you are interested in doing a thesis with us, please contact us at students-hana@sap.com.